Betrachten Sie die Kosten für das SR-System als Investition.
Denn Sie können diese Kosten ab sofort in Vergleich zum durch unser SR-System jährlich erzielbaren Profit setzen.
Dabei fallen folgenden Kosten an (alle Preise inkl. MwSt):
| Abo-Dauer Bitte wählen Sie Ihr Abo-Modell: | 12 Monate24 Monate über 20% Ersparnis* | |
| Garantie auf Wunsch mit unserer Test + Garantie | ||
| Kündigungsfrist monatlich, nach Mindestlaufzeit | ||
| Beiträge BASIS-BERATUNG | - einmalig | 1.800,-- € |
| NUTZUNG DES BEREICHS I Psych. Wahrnehmungs- u. Verhaltensfehler = 78 Artikel à 25,00 € | - einmalig | 1.950,-- € |
| NUTZUNG DES BEREICHS II Psych. Investment-Strategie ständiger Anschluß an SR-System und SR-Watchlist | Laufzeit 24 Mo (Gesamt: 15.260,-- € ) | 15.260,-- € |
| - gesamt (Laufzeit 24 Mo) | mtl. 19.010,-- € | |
Falls Sie Fragen zu unserem System haben, rufen Sie mich einfach an:
(0234) 9763-222 oder schreiben Sie mir Herausgeber@SteinbachReport.de
Freundliche Grüße

P. Steinbach
Gründer & Herausgeber